realestatelawyercharlotte.com
Douteux
Disponible à l'enregistrement
Analysé le 25/10/2026 ·
- Ancres de liens majoritairement toxiques
Les 20 meilleurs liens (un par domaine)
Triés par force du lien. Rank : autorité du domaine source (0-1000). Spam : score de risque du lien (0-100). En rouge : lien suspect ; « auto » : page générée automatiquement (annuaire-robot, raccourcisseur, fiche whois), sans valeur.
| Page source | Ancre | Type | Rank | Spam | Vu le |
|---|---|---|---|---|---|
| organictraffic.spaceProfessional SEO Backlinks for Businesses Looking to Increase Website… | Boost Your Website SEO with Professional Backlink Services … | dofollow | 238 | 55 | 2026-10 |
| linkbuildingprovider.shopProfessional SEO Backlinks for Businesses Looking to Increase Website… | Boost Your Website SEO with Professional Backlink Services … | dofollow | 253 | 55 | 2026-10 |
| buyinternettraffic.siteProfessional SEO Backlinks for Businesses Looking to Increase Website… | Boost Your Website SEO with Professional Backlink Services … | dofollow | 238 | 55 | 2026-10 |
| instanttraffic.shopProfessional SEO Backlinks for Businesses Looking to Increase Website… | Boost Your Website SEO with Professional Backlink Services … | dofollow | 238 | 45 | 2026-10 |
| desktoptraffic.siteProfessional SEO Backlinks for Businesses Looking to Increase Website… | Boost Your Website SEO with Professional Backlink Services … | dofollow | 238 | 45 | 2026-10 |
| checkcompetitortraffic.siteProfessional SEO Backlinks for Businesses Looking to Increase Website… | Boost Your Website SEO with Professional Backlink Services … | dofollow | 238 | 55 | 2026-10 |
| websitehits.siteProfessional SEO Backlinks for Businesses Looking to Increase Website… | Boost Your Website SEO with Professional Backlink Services … | dofollow | 238 | 45 | 2026-10 |
| webtrafficreport.shopProfessional SEO Backlinks for Businesses Looking to Increase Website… | Boost Your Website SEO with Professional Backlink Services … | dofollow | 238 | 55 | 2026-10 |
| freewebsitetraffictool.storeProfessional SEO Backlinks for Businesses Looking to Increase Website… | Boost Your Website SEO with Professional Backlink Services … | dofollow | 238 | 55 | 2026-10 |
| urlranking.shopProfessional SEO Backlinks for Businesses Looking to Increase Website… | Boost Your Website SEO with Professional Backlink Services … | dofollow | 240 | 45 | 2026-10 |
| increasedirecttraffic.shopProfessional SEO Backlinks for Businesses Looking to Increase Website… | Boost Your Website SEO with Professional Backlink Services … | dofollow | 238 | 55 | 2026-10 |
| bestbacklinks.shopProfessional SEO Backlinks for Businesses Looking to Increase Website… | Boost Your Website SEO with Professional Backlink Services … | dofollow | 253 | 75 | 2026-10 |
| keywordanalysis.shopProfessional SEO Backlinks for Businesses Looking to Increase Website… | Boost Your Website SEO with Professional Backlink Services … | dofollow | 239 | 55 | 2026-10 |
| webtrafficgurus.siteProfessional SEO Backlinks for Businesses Looking to Increase Website… | Boost Your Website SEO with Professional Backlink Services … | dofollow | 238 | 55 | 2026-10 |
| domainstats.siteProfessional SEO Backlinks for Businesses Looking to Increase Website… | Boost Your Website SEO with Professional Backlink Services … | dofollow | 240 | 45 | 2026-10 |
| pbnbacklinksservice.websiteProfessional SEO Backlinks for Businesses Looking to Increase Website… | Boost Your Website SEO with Professional Backlink Services … | dofollow | 252 | 55 | 2026-10 |
| sitetrafficfree.storeProfessional SEO Backlinks for Businesses Looking to Increase Website… | Boost Your Website SEO with Professional Backlink Services … | dofollow | 238 | 55 | 2026-10 |
| increasetraffic.shopProfessional SEO Backlinks for Businesses Looking to Increase Website… | Boost Your Website SEO with Professional Backlink Services … | dofollow | 240 | 55 | 2026-10 |
| freeecommercetraffic.shopProfessional SEO Backlinks for Businesses Looking to Increase Website… | Boost Your Website SEO with Professional Backlink Services … | dofollow | 237 | 55 | 2026-10 |
| linkbuildingfreelancer.storeProfessional SEO Backlinks for Businesses Looking to Increase Website… | Boost Your Website SEO with Professional Backlink Services … | dofollow | 252 | 55 | 2026-10 |
Domaines référents mois par mois
Tendance — Maximum : 230 domaines en 2026-09. Sur les 3 derniers mois (2026-07 → 2026-09) : +207 nouveaux domaines, −9 perdus — afflux récent : campagne en cours ou spam reçu, à rapprocher du tableau des liens.
Une croissance régulière est naturelle ; un pic isolé signale une campagne ; une chute continue, des liens perdus (site source fermé, liens retirés). pic brutal en 2026-09
Principales ancres
Répartition (sur 2 535 domaines référents vus) : marque / URL / image 1 % · génériques et mots-clés 0 % · à risque 99 %. Majorité d'ancres à risque : spam reçu massif ou campagne toxique — lire les domaines réels hors spam plutôt que le total.
Nombre de domaines référents par ancre. En rouge : vocabulaire à risque (casino, pharma, pub SEO…).
- Boost Your Website SEO with Professional Backlink Services realestatelawyercharl2491
- High Quality Dofollow Backlinks DA 50 PA 40 Premium PBN Network Service realesta23
- realestatelawyercharlotte.com20
- (image / vide)1
Détail du score
- Antivirus : 0/92 moteur(s) le signale
- Absent des 3 listes noires interrogées
- Archivé sur 3 semestre(s), de 04/2013 à 11/2025
- 2 interruption(s) de plus de 18 mois (site abandonné puis repris ?)
- 1 certificat(s) TLS émis depuis 2026-07
- 2535 domaines référents, 2669 backlinks
- 99 % des ancres sont toxiques (casino, pharma, alphabet étranger…)
- Spam score des backlinks élevé (54/100)
- Pic de liens en sept. 2026 : 35 → 230 domaines référents en un mois (×6,6) : campagne artificielle
- 20 meilleurs liens : 20 dofollow, 20 suspect(s), automatique(s) ou à fort spam score
- ≈ 127 domaines référents réels une fois le spam et les liens automatiques retirés (estimation)
- PageRank 0.1/10 (rang mondial #99 953 679)
- Non enregistré : disponible à l'achat
Non évalué : mots-clés positionnés. Fiabilité du score : 100 %.
Type détecté : Domaine expiré / libre avec un passé (archives web, certificats TLS) — historique, réputation et profil de liens complets ; trafic et indexation actuels non mesurés (site hors ligne).
Ce qu'était le site, année par année (archives web)
Cliquez sur une année pour ouvrir la capture archivée. Dessous : titre et thèmes de la page d'accueil à différentes époques — un changement brutal de sujet ou de langue trahit un rachat.
- 2013-04-12 en
Realestatelawyercharlotte.com - 2014-12-18 unknown
(sans titre) - 2025-11-17 unknown
(sans titre)
Fiche technique (enregistrement, DNS, hébergement, sécurité…)
- Type
- Domaine expiré / libre avec un passé
- Enregistrement
- Libre
- DNS
- Ne répond pas
- Serveurs de noms
- —
- E-mail (MX)
- Aucun
- DNSSEC
- Non
- Certificats TLS
- 1 depuis 2026-07-14 (GoDaddy.com)
- Popularité
- Hors top 1 M (normal pour la plupart des sites)
- Trafic réel (Chrome)
- Hors top 1 M mondial (normal sous quelques milliers de visites/mois)
- Sécurité web & e-mail
- HSTS préchargé : non · MTA-STS : non · BIMI : non
- Réputation
- Antivirus : 0 malveillant / 0 suspect sur 92 moteurs
- Autres extensions
- Libre en .co, .io, .eu, .fr, .org, .net
- Typosquatting
- 0 variante(s) proche(s) enregistrée(s) sur 24 testées
- Cité dans Wikipédia
- Non
- Liens dofollow
- 100 %
- Spam score des liens
- 54 / 100
- Pays des liens
- IN, US
- Premier lien connu
- 2023-10-14