internet-money.com.ua
Douteux
Disponible à l'enregistrement
Analysé le 11/11/2026 ·
- La langue du site a changé (pt → ru) : possible rachat par un tiers
- Une partie des liens entrants est du spam automatique reçu (casino, vente de liens) : Google l'ignore, désaveu facultatif
- Acquisition brutale de 101 domaines référents en nov. 2021 : vérifier la nature de ces liens dans le tableau ci-dessous
- Le domaine a perdu 91 % de ses domaines référents depuis oct. 2022 : les liens restants sont à vérifier un par un
Les 20 meilleurs liens (un par domaine)
Triés par force du lien. Rank : autorité du domaine source (0-1000). Spam : score de risque du lien (0-100). En rouge : lien suspect ; « auto » : page générée automatiquement (annuaire-robot, raccourcisseur, fiche whois), sans valeur.
| Page source | Ancre | Type | Rank | Spam | Vu le |
|---|---|---|---|---|---|
| davidgreenlpc.comБольшая игра / Molly's Game (2017) смотреть онлайн - David Green, LPC | http://internet-money.com.ua/articles/1999/perehod-s-onlajn… | dofollow | 184 | 15 | 2021-12 |
| banana.byInternet-Money.com.ua – вся правда о заработке в интернете » banana.b… | выполнение заданий | dofollow | 299 | 0 | 2026-08 |
| 720bd.ruПреимущество онлайн- крейзи манки игровые автоматы играть бесплатно к… | крейзи манки игровые автоматы играть бесплатно | dofollow | 61 | 20 | 2025-03 |
| mmgp.ruКурс обучения заработку на партнерских программах - Инфопродукты, кур… | Посетить домашнюю страницу kontrach | dofollow | 423 | 15 | 2025-09 |
| julchen.blox.uaСтраницы в теме купить алкоголь оптом — важная информация | голодна д… | http://internet-money.com.ua/articles/1999/chto_proishodit_… | dofollow | 406 | 30 | 2022-05 |
| homediet.co.ilПро курс Сторінка покер київ - Важлива інформація - HomeDiet - הומדיאט | http://internet-money.com.ua/articles/1999/kartkova_gra_pok… | dofollow | 239 | 0 | 2026-10 |
| domains.tntcode.comDomains on ip 46.30.40.104 | (vide) | nofollow | 330 | 40 | 2022-02 |
| liski.hutt.liveдешевые проститутки | http://internet-money.com.ua/articles/1 … rkova.html | nofollow | 409 | 15 | 2026-08 |
| newsmarketing.cyouBest Tool for Pinterest SiteToSocial Fully Automated AI Generated Pin… | Best Pinterest Tool SiteToSocial.com to Grow Your Website T… | dofollow | 285 | 70 | 2026-11 |
| forummaxi.ruЗароботок Онлайн - Обсуждения - ForumMaxi - Сообщество администраторо… | http://www.internet-money.com.ua/1043_earncaptchacom-captch… | nofollow | 201 | 0 | 2026-10 |
| theglobe.netThe Globe - The world's most visited web pages | 241610. internet-money.com.ua | dofollow | 280 | 95 | 2019-12 |
| wadialarbeieenadventure.comHello world! – Oman Wadi Al Arbeieen Adventure | http://internet-money.com.ua/articles/1999/besplatnuy_promo… | nofollow | 0 | 0 | 2026-10 |
| www.the-globe.comThe Globe - The world's most visited web pages | 241610. internet-money.com.ua | dofollow | 132 | 100 | 2026-10 |
| perou-express.lapatate-agence.comSeules face à la nature... Un avant-goût ? - Blog de séjour - Virgini… | http://internet-money.com.ua/articles/1999/formula_uspeha/ | dofollow | 236 | 80 | 2025-11 |
| prlog.ruMoney-Inet.narod.ru - анализ сайта, seo характеристики сайта - монеы-… | (image) | nofollow | 418 | 35 | 2023-09 |
| buddybeds.comDo your dog and cat get into m… | Loving a Happy, Healthy Dog | http://internet-money.com.ua/articles/1999/kak_bystro_otras… | nofollow | 158 | 35 | 2026-05 |
| www.blogger.comBlogger: User Profile: InvestMaster | Новостная лента сайта Internet-Money.com.ua | nofollow | 878 | 30 | 2026-05 |
| redacaojuridica.com.brColocando ordem no texto jurídico - Redação Jurídica | http://internet-money.com.ua/articles/1999/kak_bystro_otras… | nofollow | 208 | 20 | 2026-04 |
| www.liveinternet.ruМошенники | Записи в рубрике Мошенники | Дневник kowka5 : LiveInterne… | http://www.internet-money.com.ua/677_oprosnik-gdsssu-zarabo… | dofollow | 832 | 30 | 2026-05 |
| www.lbs.edu.inРазличие промеж видеопокером и покером - LBS BILASPUR | варианты | dofollow | 222 | 0 | 2023-01 |
Domaines référents mois par mois
Tendance — Maximum : 392 domaines en 2022-10. Sur les 3 derniers mois (2026-08 → 2026-10) : +7 nouveaux domaines, −6 perdus — profil stable.
Une croissance régulière est naturelle ; un pic isolé signale une campagne ; une chute continue, des liens perdus (site source fermé, liens retirés). pic brutal en 2021-11 −91 % depuis le maximum
Principales ancres
Répartition (sur 34 domaines référents vus) : marque / URL / image 71 % · génériques et mots-clés 18 % · à risque 12 %. Profil naturel : les sites citent le nom ou l'adresse.
Nombre de domaines référents par ancre. En rouge : vocabulaire à risque (casino, pharma, pub SEO…).
- http://internet-money.com.ua/articles/1999/sovetu_po_sozdaniu_komfortnogo_zghilo3
- http://internet-money.com.ua/articles/1999/zerkalo_sayta_16.html3
- (image / vide)3
- http://internet-money.com.ua/articles/1999/kak_bystro_otrastity_naturalynye_nogt2
- http://internet-money.com.ua/articles/1999/kak_zaregistrirovatsya_127.html2
- 241610. internet-money.com.ua2
- Best Pinterest Tool SiteToSocial.com to Grow Your Website Traffic Fully Automate1
- http://www.internet-money.com.ua/1043_earncaptchacom-captchaboxru-i-turingtestru1
- http://internet-money.com.ua/articles/1999/kartkova_gra_poker_1.html1
- http://internet-money.com.ua/articles/1999/besplatnuy_promokod_melbet_pri_regist1
- http://internet-money.com.ua/articles/1 … rkova.html1
- выполнение заданий1
Détail du score
- Antivirus : 0/92 moteur(s) le signale
- Absent des 3 listes noires interrogées
- Archivé sur 24 semestre(s), de 02/2011 à 10/2022
- Changement de langue au fil du temps : pt → ru
- 34 domaines référents, 43 backlinks
- 14 % des ancres sont du spam reçu (casino, vente de liens…) : ignoré par Google, sans remettre en cause le profil
- Spam score des backlinks moyen (33/100)
- Pic de liens en nov. 2021 : 90 → 191 domaines référents en un mois (×2,1) : à vérifier (campagne, presse, migration ?)
- Profil en érosion : 392 domaines référents au plus haut (oct. 2022), 34 aujourd'hui (−91 %)
- 20 meilleurs liens : 12 dofollow, 7 suspect(s), automatique(s) ou à fort spam score
- ≈ 22 domaines référents réels une fois le spam et les liens automatiques retirés (estimation)
- 74 % d'ancres de marque / URL : profil naturel
- PageRank 0.1/10 (rang mondial #63 094 993)
- Autorité en baisse : PageRank 2.2 en 2018-01, 0.1 aujourd'hui
- Non enregistré : disponible à l'achat
Non évalué : mots-clés positionnés. Fiabilité du score : 100 %.
Type détecté : Domaine expiré / libre avec un passé (archives web) — historique, réputation et profil de liens complets ; trafic et indexation actuels non mesurés (site hors ligne).
Ce qu'était le site, année par année (archives web)
Cliquez sur une année pour ouvrir la capture archivée. Dessous : titre et thèmes de la page d'accueil à différentes époques — un changement brutal de sujet ou de langue trahit un rachat.
- 2011-04-15 pt
??? ?????? ? ????????? ? ????????? | Internet-Money.com.ua - 2012-10-03 pt
?????? ? ?????????. ??? ??????! | Internet-Money.com.ua - 2014-09-29 pt
?????? ? ?????????. ??? ??????! | Internet-Money.com.ua - 2016-03-25 pt
?????? ? ?????????. ??? ??????! | Internet-Money.com.ua - 2017-09-18 ru
Работа в интернете. Вся правда! | Internet-Money.com.ua - 2019-03-31 ru
Работа в интернете. Вся правда! | Internet-Money.com.ua - 2021-03-06 ru
Работа в интернете. Вся правда! | Internet-Money.com.ua - 2022-10-05 ru
Работа в интернете. Вся правда! | Internet-Money.com.ua
Fiche technique (enregistrement, DNS, hébergement, sécurité…)
- Type
- Domaine expiré / libre avec un passé
- Enregistrement
- Libre
- DNS
- Ne répond pas
- Serveurs de noms
- —
- E-mail (MX)
- Aucun
- DNSSEC
- Non
- Popularité
- Hors top 1 M (normal pour la plupart des sites)
- Trafic réel (Chrome)
- Hors top 1 M mondial (normal sous quelques milliers de visites/mois)
- Sécurité web & e-mail
- HSTS préchargé : non · MTA-STS : non · BIMI : non
- Réputation
- Antivirus : 0 malveillant / 0 suspect sur 92 moteurs
- Autres extensions
- Libre en .eu, .io · pris en .fr, .org, .com, .net
- Cité dans Wikipédia
- Non
- Liens dofollow
- 72 %
- Spam score des liens
- 33 / 100
- Pays des liens
- UA, RU, BY, IN
- Premier lien connu
- 2019-12-13